8(918) 261-16-16
г.Краснодар
ул.Аэродромная д.120
e-mail: torg.tehno@mail.ru
Счетный режим | Быстро посчитать количество одинаковых деталей |
Учет массы тары | Возможность видеть массу НЕТТО |
Ввод через клавиатуру данных о таре и весе | Считать кол-во сразу в упаковке (без предварительного сброса тары) |
3 дисплея | Показывает, например, 1 гвоздь весит X гр./горка гвоздей Y гр./количество гвоздей Z шт. |
Вакуумно-люминесцентный дисплей (ВЛ) | Яркий дисплей хорошо виден при слабом освещении |
Платформа из нерж. стали | Не подвержена коррозии |
Интерфейс RS-232 | Для передачи данных на ПК, дублирующий дисплей и др. |
Подключение к ПК | Возможность анализировать данные на ПК |
Технические характеристики
Наибольший предел взвешивания, кг | 10 | |||
Наименьший предел взвешивания | 20d | |||
Цена поверочного деления, г | 2 | |||
Дискретность отсчета, г | ||||
Питание: от сети | 220В ± 10% 49-51Гц | |||
Потребляемая мощность, Вт | не более 77 | |||
Выборка массы тары, не более, кг | 3,998 | |||
Минимальная масса эталонной партии, г |
50 | |||
Минимальный штучный вес, г | 1,6 | |||
Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 | |||
Тип дисплея | Вакуумно-люминесцентный | |||
Габариты, мм | 350 × 325 × 105 | |||
Размеры платформы, мм | 340 × 215 | |||
Масса, кг, не более | 5,3 |