8(918) 261-16-16
г.Краснодар
ул.Аэродромная д.120
e-mail: torg.tehno@mail.ru
Автоматический расчет общей стоимости исходя из массы и цены за ед. | Повышает доверие у покупателя |
Расчет сдачи | Экономит время покупат. и продавцу, увелич доверие |
Учет массы тары | Возможность видеть массу НЕТТО |
Память на 4 товаров | Удобно быстро искать взвешиваемый товар |
Суммирование стоимости нескольких весовых товаров | Видна итоговая стоимость |
Жидкокристалический дисплей (ЖК) с подсветкой | Показания взвешиваний хорошо видны на дисплее в и в слабоосвещенном и в сильно освещённом помещении |
Двухсторонний дисплей (для покупателя) | Покупатель контролирует покупку, и его доверие увеличивается |
Исполнение корпуса без стойки (со 2-ой стороны есть дисплей) | Иногда удобно пользоваться как прикассовые (без стойки) |
Платформа из нержавеющей стали | Не подвержена коррозии и подходит для пищепрома |
Интерфейс RS-232 | Для передачи данных на ПК, удаленный дисплей и др. |
Подключение принтера | Возможность печатать этикетку и маркировать |
Подключение к ПК | Возможность анализировать данные на ПК |
Комбинированное питание | Питание от сети и от аккумулятора |
Технические характеристики
Наибольший предел взвешивания, кг | 6/15 | ||
Наименьший предел взвешивания | 20d ("d" - дискретность) | ||
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 2/5 | ||
Питание: от сети и от батареи | От сети: 220В, 49~51Гц От встроенного аккумулятора |
||
Потребляемая мощность, Вт | 7 | ||
Выборка массы тары, не более, кг | 9,995 | ||
Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 | ||
Тип дисплея | Жидкокристаллический | ||
Размеры платформы, мм | 290 × 209 | ||
Габариты, мм | 304 × 324 × 106 | ||
Масса, кг, не более | 3,5 | ||
Габариты с упаковкой, мм | 364 × 324 × 150 | ||
Масса с упаковкой, кг, не более | 5,6 |