8(918) 261-16-16
г.Краснодар
ул.Аэродромная д.120
e-mail: torg.tehno@mail.ru
Технические характеристики
| Наибольший предел взвешивания, кг | 5 | |||
| Наименьший предел взвешивания | 20d | |||
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 1 | |||
| Питание: от сети и от батареи | Напряжение: 110 ~ 240В Частота: 49~51Гц; 6 элементов типа "АА" |
|||
| Потребляемая мощность, Вт | 0,25 | |||
| Выборка массы тары, не более, кг | 5 | |||
| Число знаков индикатора | 6 | |||
| Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 | |||
| Тип дисплея | Жидкокристаллический | |||
| Габариты, мм | 245 × 225 × 65 | |||
| Размеры платформы, мм | 220 × 150 | |||
| Масса, кг, не более | 1,5 | |||
| Усреднение показаний | Взвешивание нестабильных грузов, можно взвешивать емкости с жидкостью и получать точный результат |
| Платформа и корпус из нержавеющей стали | Не подвержена коррозии и подходит для пищепрома |
| Уменьшенные габаритные размеры | Благодаря компактности занимают мало места |
| ЖК-дисплей | |
| Интерфейс RS-232 | Для передачи данных на ПК, дублирующий дисплей и др. |
| Комбинированное питание | Питание автономное и от сети |
| Автоматическое отключение при длительных перерывах в работе | Экономия заряда батареи |